| Артикул | Бренд | Название | Количество | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
ISUZU 8972098760 | ISUZU | 140 шт от 1 506.62 ₽ | ||
OEM 8972098763 | OEM | 24 шт от 784.50 ₽ | ||
AM 8972098760 | AM | 16 шт от 670.02 ₽ | ||
AM 8972098763 | AM | 6 шт от 668.80 ₽ | ||
AM 8972098764 | AM | 5 шт от 6 688 ₽ | ||
MAGURO 8972098763 | MAGURO | 1 шт от 922.58 ₽ | ||
JMC 8972098764 | JMC | |||
ISUZU ISP 8972098763 | ISUZU ISP | |||
MAHLE 8972098763 | MAHLE | |||
EARTH 8972098764 | EARTH | |||
EARTH 8972098763 | EARTH | |||
EARTH 8972098762 | EARTH | |||
EARTH 8972098760 | EARTH | |||
EARTH 8943958830 | EARTH | |||
IZUMI 8943958830 | IZUMI | |||
MAHLE 8972098762 | MAHLE | |||
MAGURO 8972098760 | MAGURO | |||
AM 1876183530 | AM | |||
CMP 8972098762 | CMP | |||
HYUNDAI 8972098764 | HYUNDAI | |||
HYNDAI 8972098764 | HYNDAI | |||
TAIHO 8972098760 | TAIHO | |||
TAIHO 8972098762 | TAIHO | |||
IZUMI 8972098763 | IZUMI | |||
IZUMI 8972098762 | IZUMI | |||
IZUMI 8972098764 | IZUMI | |||
IZUMI 8972098760 | IZUMI | |||
AM 8972098762 | AM | |||
ISUZU 8972098762 | ISUZU | |||
ISUZU 8943958832 | ISUZU | |||
ISUZU 8943958830 | ISUZU | |||
ISUZU 0114-0594 | ISUZU | |||
ISUZU 8972098763 | ISUZU |
Клапан впускной и выпускной является элементом механизма ГРМ в двигателях внутреннего сгорания и отвечает за поступление топливно-воздушной смеси в камеру сгорания.