2020 год
Баланс | 192 188 000 ₽ |
Выручка | 426 970 000 ₽ |
Чистая прибыль | 9 029 000 ₽ |
Статистическая оценка отчетности | 62 балла из 100 |
Экспертный рейтинг отчетности | ВВВ |
Баланс | 192 188 000 ₽ |
Выручка | 426 970 000 ₽ |
Чистая прибыль | 9 029 000 ₽ |
Статистическая оценка отчетности | 62 балла из 100 |
Экспертный рейтинг отчетности | ВВВ |
Компания ИмПарт осуществляет поставки в рамках госконтрактов с бюджетным и целевым финансированием, через казначейские счета и спецсчета в банках.
Участие в госзакупках по данным Контур.Фокус: 56 500 000 ₽ (28)
Актуальность данных: 2021 год.
Налог на добавленную стоимость (НДС) | 14 181 740 ₽ |
Взносы в пенсионный фонд России | 5 666 036 ₽ |
Транспортный налог | 1 280 ₽ |
Всего уплачено | 22 244 890 ₽ |
Налог на добавленную стоимость (НДС) | 11 664 439 ₽ |
Взносы в пенсионный фонд России | 5 700 254 ₽ |
Транспортный налог | 1 280 ₽ |
Всего уплачено | 19 022 248 ₽ |
Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (.pdf)
01.03.2021 г.
2020 год: 28 человек по данным ФНС.