| Артикул | Бренд | Название | Количество | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
AM 9250500 | AM | 37 шт от 110 758.40 ₽ | ||
HSB 20Y-32-00310 | HSB | Акция | 10 шт от 117 021 ₽ | |
KOMATSU 20Y-32-07460 | KOMATSU | 9 шт от 952 037.08 ₽ | ||
HLD 20Y-32-00310 | HLD | 6 шт от 147 108 ₽ | ||
CEP 20Y-32-00024 | CEP | 4 шт от 152 433.90 ₽ | ||
KTSU 20Y-32-00310 | KTSU | 2 шт от 448 950 ₽ | ||
YSM UL190K2P49 | YSM | 1 шт от 117 760 ₽ | ||
AM 14732840 | AM | |||
Black Rock 9250500 | Black Rock | |||
KJIN 9250500 | KJIN | |||
VOLVO 14732840 | VOLVO | |||
KMF 20Y-32-00023 | KMF | |||
HLD 20Y-32-00023 | HLD | |||
OEM 20Y-32-00024 | OEM | |||
Korea 81N6-26600 | Korea | |||
VMT 20Y-32-00023 | VMT | |||
YSM 20Y-32-00023 | YSM | |||
AM 20Y-32-00024 | AM | |||
OEM 20Y-32-00023 | OEM | |||
HSB UL190K2P49 | HSB | |||
CHQ 20Y-32-00023 | CHQ | |||
ACE TRACK 20Y-32-00023 | ACE TRACK | |||
DTAMC 20Y-32-00023 | DTAMC | |||
AM 81N6-26600 | AM | |||
AM 20Y-32-00310 | AM | |||
AM 1082-02170 | AM | |||
UYG 20Y-32-00023 | UYG | |||
AT 20Y-32-00023 | AT | |||
BERCO 1082-02170 | BERCO | |||
CH 20Y-32-00023 | CH | |||
CHINA 20Y-32-00024 | CHINA | |||
ITR 81N6-26600 | ITR | |||
AT 81N6-26600-AT49C | AT | Акция | ||
AT 20Y-32-00023B | AT | |||
JEMCO 9250500 | JEMCO | |||
AM 20Y-32-00023 | AM | |||
BLUMAQ VOE14530361 | BLUMAQ | |||
BLUMAQ UL190K2P49 | BLUMAQ | |||
BLUMAQ KM782/49 | BLUMAQ | |||
BLUMAQ KM3807/49 | BLUMAQ | |||
BLUMAQ E15698B1M00049 | BLUMAQ | |||
BLUMAQ 9250500 | BLUMAQ | |||
BLUMAQ 20Y-32-00340 | BLUMAQ | |||
BLUMAQ 20Y-32-00310 | BLUMAQ | |||
BLUMAQ 20Y-32-00024 | BLUMAQ | |||
BLUMAQ 20Y3200024 | BLUMAQ | |||
BLUMAQ 20Y-32-00023 | BLUMAQ | |||
BLUMAQ 14530361 | BLUMAQ | |||
KTSU 9250500 | KTSU | |||
JH 81N6-26600 | JH | |||
KMF 20Y-32-00310 | KMF | |||
HYUNDAI 81EM-27010 | HYUNDAI | |||
ITR UL190K2P49 | ITR | |||
KMF 81N6-26600 | KMF | |||
HITACHI 9250500 | HITACHI | |||
JH 20Y-32-00310 | JH | Акция | ||
BERCO KM782/49 | BERCO | |||
KTSU 81N6-26600 | KTSU | |||
KBJ 9250500 | KBJ | |||
KMF 9250500 | KMF | |||
JH 9250500 | JH | |||
HYUNDAI 81N6-26600 | HYUNDAI | |||
JEMCO 20Y-32-00310 | JEMCO | |||
HITACHI 9202850 | HITACHI | |||
IP K1038366 | IP | |||
IP 81N6-26601 | IP | |||
IP VOE14530361 | IP | |||
IP 14530361 | IP | |||
IP 1182-00011 | IP | |||
IP 1182-00010 | IP | |||
IP 1082-02170 | IP | |||
IP AT152088 | IP | |||
IP E40208C0M00049 | IP | |||
IP E15698B1M00049 | IP | |||
IP 9272-6018 | IP | |||
IP 3380411H91 | IP | |||
IP K1011228 | IP | |||
IP 272-00054 | IP | |||
IP 2272-6101 | IP | |||
IP 200103-00096A | IP | |||
IP 990046 | IP | |||
IP 931963 | IP | |||
IP LH1075/49 | IP | |||
IP KM3807/49 | IP | |||
IP 190A20L49 | IP | |||
IP 81EM-27010 | IP | |||
IP UL190K2P49 | IP | |||
ITR 20Y-32-K1511 | ITR | |||
ITR 20Y-32-00310 | ITR | |||
ITR 20Y-32-00024 | ITR | |||
ITR 20Y-32-00023 | ITR | |||
ПРОЧЕЕ 20Y-32-00023 | ПРОЧЕЕ | |||
DCF 20Y-32-00310-DC | DCF | |||
BULLTRACK 81N6-26600 | BULLTRACK | |||
BULLTRACK 20Y-32-00310 | BULLTRACK | |||
KBJ 81N6-26600 | KBJ | |||
BERCO 20Y-32-00024 | BERCO | |||
KBJ 20Y-32-00310 | KBJ |
Цепь гусеничная – является важной частью ходовой системы тракторов, бульдозеров, экскаваторов и другой техники. Она состоит из ряда звеньев, каждое из которых имеет шарнирное соединение на одном конце и втулку на другом. Втулки соединяют звенья вместе, а пальцы входят в пазы гусеницы, обеспечивая ее движение.
Параметры: Звенья цепи 49шт.
Сопутствующие товары:
Цепь гусеничная 81E6-26600
Башмак гусеничный 81EM-28030 // 81EM-28040 49шт.
Болт + Гайка башмака 81EM-20020/81EM-27030 // TB20X60NS-TST 196шт.