| Артикул | Бренд | Название | Количество | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
AM 4973373 | AM | 159 шт от 1 916.16 ₽ | ||
AM 4318947 | AM | 69 шт от 2 879 ₽ | ||
AM 4336659 | AM | 50 шт от 4 005.12 ₽ | ||
CUMMINS 4318947 | CUMMINS | 46 шт от 4 005.12 ₽ | ||
CAT 4318947 | CAT | 40 шт от 4 312.32 ₽ | ||
AM 4318197 | AM | 28 шт от 4 005.12 ₽ | ||
DCEC 4318197 | DCEC | 18 шт от 1 868.80 ₽ | ||
DCEC 4973373 | DCEC | 18 шт от 1 868.80 ₽ | ||
CUMMINS 4973373 | CUMMINS | 17 шт от 3 677.44 ₽ | ||
DCEC 4952204 | DCEC | 16 шт от 5 120 ₽ | ||
DCEC 3335550 | DCEC | 16 шт от 5 120 ₽ | ||
DCEC 2882757 | DCEC | 16 шт от 5 120 ₽ | ||
AM 3335550 | AM | 16 шт от 1 572.42 ₽ | ||
CUMMINS 4336659 | CUMMINS | 15 шт от 4 005.12 ₽ | ||
AM 4952204 | AM | 14 шт от 4 005.12 ₽ | ||
AM 2882757 | AM | 14 шт от 4 005.12 ₽ | ||
CUMMINS 4318197 | CUMMINS | 11 шт от 1 683.20 ₽ | ||
HYUNDAI 4973373 | HYUNDAI | 7 шт от 2 790.40 ₽ | ||
FP DIESEL 4336659 | FP DIESEL | 7 шт от 8 832 ₽ | ||
DCEC 4318947 | DCEC | 6 шт от 1 868.80 ₽ | ||
OEM 4973373 | OEM | 5 шт от 1 623.04 ₽ | ||
OEM 3335550 | OEM | 3 шт от 3 225.60 ₽ | ||
OEM 4318197 | OEM | 3 шт от 3 225.60 ₽ | ||
OEM 4952204 | OEM | 3 шт от 3 225.60 ₽ | ||
MC BEE 4973373 | MC BEE | 2 шт от 7 503.94 ₽ | ||
SHACMAN 4973373 | SHACMAN | 2 шт от 5 096.96 ₽ | ||
KMP Brand 4973373 | KMP Brand | 1 шт от 4 448.34 ₽ | ||
CUMMINS 4952204 | CUMMINS | 1 шт от 4 005.12 ₽ | ||
CUMMINS 3335550 | CUMMINS | 1 шт от 4 005.12 ₽ | ||
CUMMINS 2882757 | CUMMINS | 1 шт от 4 005.12 ₽ | ||
OEM 4336659 | OEM | 1 шт от 3 225.60 ₽ | ||
CUMMINS 4973373X | CUMMINS | 1 шт от 4 005.12 ₽ | ||
MC BEE 4318947 | MC BEE | |||
OTHER 3335550 | OTHER | |||
Dieselwagner C2882757 | Dieselwagner | |||
Dieselwagner 4973373 | Dieselwagner | |||
Dieselwagner 4318197 | Dieselwagner | |||
Dieselwagner 4318947 | Dieselwagner | |||
Dieselwagner 4952204 | Dieselwagner | |||
Dieselwagner 3335549 | Dieselwagner | |||
Dieselwagner 3335550 | Dieselwagner | |||
Dieselwagner 2882757 | Dieselwagner | |||
PRC 4336659 | PRC | |||
SIN PARTS SIN4318947 | SIN PARTS | |||
PRC C2882757 | PRC | |||
PRC 4973373 | PRC | |||
PRC 4952204 | PRC | |||
PRC 4318947 | PRC | |||
PRC 4318197 | PRC | |||
PRC 3335550 | PRC | |||
PRC 3335549 | PRC | |||
PRC 2882757 | PRC | |||
HITACHI- 4336659 | HITACHI- | |||
SHACMAN 4318947 | SHACMAN | |||
DCEC 3335549 | DCEC | |||
ASSURPOWER. 4973373 | ASSURPOWER. | |||
CUMMINS 431819 | CUMMINS | |||
AM C2882757 | AM | |||
AM 3335549 | AM | |||
HYUNDAI 2882757 | HYUNDAI | |||
HYUNDAI 4318197 | HYUNDAI | |||
HYNDAI 4318197 | HYNDAI | |||
HAFFEN 4952204 | HAFFEN | |||
HAFFEN 2882757 | HAFFEN | |||
HAFFEN 3335550 | HAFFEN | |||
HAFFEN 4318197 | HAFFEN | |||
HAFFEN 4318947 | HAFFEN | |||
HAFFEN 4973373 | HAFFEN | |||
SDP 4318947 | SDP | |||
CUMMINS C2882757 | CUMMINS | |||
CUMMINS 3335549 | CUMMINS | |||
OEM C2882757 | OEM | |||
OEM 4318947 | OEM | |||
OEM 3335549 | OEM | |||
SIN PARTS SIN4973373 | SIN PARTS | |||
AM 431894700 | AM | |||
SHAANXI 4973373 | SHAANXI | |||
AM (Китай) 4973373 | AM (Китай) | |||
BLUMAQ 4973373 | BLUMAQ | |||
BLUMAQ 4952204 | BLUMAQ | |||
BLUMAQ 4336659 | BLUMAQ | |||
BLUMAQ 4318197 | BLUMAQ | |||
BLUMAQ 3335550 | BLUMAQ | |||
BLUMAQ 2882757 | BLUMAQ | |||
IP 4318197 | IP | |||
IP 2882757 | IP | |||
IP 4973373 | IP | |||
IP 3335550 | IP | |||
CUMMINS 431894700 | CUMMINS | |||
FP DIESEL 4318947 | FP DIESEL | |||
FP DIESEL 4973373 | FP DIESEL | |||
FP DIESEL FP-4973373 | FP DIESEL |
Регулятор (термостат) ограничивает поток охлаждающей жидкости между радиатором и блоком двигателя до тех пор, пока двигатель не достигнет рабочей температуры.