| Артикул | Бренд | Название | Количество | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
AM 20Y-32-21110 | AM | 712 шт от 3 283.20 ₽ | ||
AM 20Y-32-31320 | AM | 246 шт от 6 444.80 ₽ | ||
YSM 20Y-32-11111 | YSM | 106 шт от 2 918.40 ₽ | ||
KOMATSU 20Y-32-21110 | KOMATSU | 100 шт от 5 499.17 ₽ | ||
DUFERDOFIN IS2413/1100 | DUFERDOFIN | Акция | 97 шт от 4 500 ₽ | |
ITR 20Y-32-11111 | ITR | 82 шт от 4 253.85 ₽ | ||
KOMATSU 20Y-32-11111 | KOMATSU | 68 шт от 222.53 ₽ | ||
AM 14532341 | AM | 52 шт от 5 285.74 ₽ | ||
AM 20Y-32-11110 | AM | 45 шт от 4 414.08 ₽ | ||
OEM 20Y-32-11111 | OEM | 45 шт от 3 486.27 ₽ | ||
ITR 2030005 | ITR | 36 шт от 4 403.36 ₽ | ||
AM 9248706 | AM | 18 шт от 122 108.25 ₽ | ||
OEM 2050647 | OEM | 6 шт от 4 328.96 ₽ | ||
DFN 20Y-32-11111 | DFN | 6 шт от 3 616.38 ₽ | ||
OEM 20Y-32-21110 | OEM | 6 шт от 3 548.29 ₽ | ||
AM 14506689 | AM | 4 шт от 5 027.65 ₽ | ||
HLD 206-32-00300 | HLD | 2 шт от 173 522.25 ₽ | ||
HSB 206-32-00300 | HSB | 2 шт от 118 771.85 ₽ | ||
VMT 20Y-32-11111 | VMT | 1 шт от 1 216 ₽ | ||
JH 206-32-00300 | JH | Акция | 1 шт от 112 000 ₽ | |
KOMATSU 20Y-32-31310 | KOMATSU | 1 шт от 8 528.23 ₽ | ||
FTR 20Y-32-21110 | FTR | |||
KJIN 2050647 | KJIN | |||
VOLVO 14532341 | VOLVO | |||
VOLVO 14506689 | VOLVO | |||
OEM 206-32-00300 | OEM | |||
KMF 206-32-00113 | KMF | |||
Global Truck 206-32-00300 | Global Truck | |||
Korea 20Y-32-11111 | Korea | |||
KAITO 2038741 | KAITO | |||
HSB 20Y-32-21110 | HSB | |||
CH 20Y-32-21110 | CH | |||
ZMG 2050647 | ZMG | |||
Others 20Y-32-11111 | Others | |||
AM 2050647 | AM | |||
UYG 206-32-00113 | UYG | |||
AM 20Y-32-11111 | AM | |||
CHQ 206-32-00113 | CHQ | |||
ACE TRACK 207-32-00042 | ACE TRACK | |||
ACE TRACK 206-32-00113 | ACE TRACK | |||
DCF 20Y-32-11111 | DCF | |||
DCF 207-32-00042 | DCF | |||
JF 207-32-00042 | JF | |||
LA 20Y-32-11111 | LA | |||
KNH 207-32-00042 | KNH | |||
GR 206-32-00113 | GR | |||
AT 206-32-00113B | AT | |||
VÖGELE* 2038741 | VÖGELE* | |||
AT 207-32-00042 | AT | |||
AT 1182-00421 | AT | |||
AM 206-32-00113 | AM | |||
AT 206-32-00113 | AT | |||
BERCO 20Y-32-21110 | BERCO | |||
AM 14658420 | AM | |||
AM 14530360 | AM | |||
AM 10354152 | AM | |||
BLUMAQ 20Y-32-21110 | BLUMAQ | |||
BLUMAQ 207-32-00042 | BLUMAQ | |||
BLUMAQ 206-32-K2112 | BLUMAQ | |||
BLUMAQ 206-32-K2111 | BLUMAQ | |||
BLUMAQ 206-32-K2110 | BLUMAQ | |||
BLUMAQ 206-32-07040 | BLUMAQ | |||
BLUMAQ 206-32-00300 | BLUMAQ | |||
BLUMAQ 206-32-00140E | BLUMAQ | |||
BLUMAQ 206-32-00140 | BLUMAQ | |||
BLUMAQ 206-32-00114 | BLUMAQ | |||
BLUMAQ 206-32-00113 | BLUMAQ | |||
BLUMAQ 14530360 | BLUMAQ | |||
KOMATSU 206-32-07040 | KOMATSU | |||
KOMATSU 206-32-K2111 | KOMATSU | |||
KOMATSU 206-32-K2110 | KOMATSU | |||
KMF 206-32-00300 | KMF | |||
KOMATSU 20Y-32-11111A | KOMATSU | |||
KOMATSU 206-32-00114 | KOMATSU | |||
KOMATSU 20Y-32-11110 | KOMATSU | |||
JEMCO 206-32-00300 | JEMCO | |||
HITACHI 2038741 | HITACHI | |||
KTSU 206-32-00300 | KTSU | |||
HITACHI 2030005 | HITACHI | |||
KOMATSU 206-32-00113 | KOMATSU | |||
KOMATSU 206-32-00140 | KOMATSU | |||
KOMATSU 206-32-00300 | KOMATSU | |||
IP 207-32-00042 | IP | |||
IP 206-32-00140E | IP | |||
IP 206-32-K2112 | IP | |||
IP 200103-00095 | IP | |||
IP 2038741 | IP | |||
IP 14530360 | IP | |||
IP 14532341 | IP | |||
IP 14506689 | IP | |||
KOMATSU 20Y-32-11351 | KOMATSU | |||
ITR 206-32-00300 | ITR | |||
ETP 20Y-32-21110 | ETP | |||
ETP 206-32-K2110 | ETP | |||
OFM 206-32-K2110 | OFM | |||
AM 206-32-K2110 | AM | |||
OEM 206-32-K2110 | OEM | |||
ITR 20Y-32-21110 | ITR | |||
ITR 206-32-K2110 | ITR | |||
JEMCO 190A20L51 | JEMCO |
Цепь гусеничная – является важной частью ходовой системы тракторов, бульдозеров, экскаваторов и другой техники. Она состоит из ряда звеньев, каждое из которых имеет шарнирное соединение на одном конце и втулку на другом. Втулки соединяют звенья вместе, а пальцы входят в пазы гусеницы, обеспечивая ее движение.
Параметры: Число звеньев цепи 51шт.
Сопутствующие товары:
Башмак гусеничный 20Y-32-31340 // 206-32-61110 51шт.
Болт + Гайка башмака 20Y-32-31210 / 134-32-61221 // TB20X60NS-TST 204шт.